最新:3077684期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3077684 | 12-08 03:19:00 | 4+5+8=17 |
3077683 | 12-08 03:15:30 | 6+2+1=09 |
3077682 | 12-08 03:12:00 | 9+4+7=20 |
3077681 | 12-08 03:08:30 | 4+9+9=22 |
3077680 | 12-08 03:05:00 | 1+9+0=10 |
3077679 | 12-08 03:01:30 | 3+7+6=16 |
3077678 | 12-08 02:58:00 | 2+9+0=11 |
3077677 | 12-08 02:54:30 | 0+9+1=10 |
3077676 | 12-08 02:51:00 | 1+6+5=12 |
3077675 | 12-08 02:47:30 | 2+2+8=12 |
3077674 | 12-08 02:44:00 | 1+5+0=06 |
3077673 | 12-08 02:40:30 | 1+9+9=19 |
3077672 | 12-08 02:37:00 | 5+0+7=12 |
3077671 | 12-08 02:33:30 | 2+3+7=12 |
3077670 | 12-08 02:30:00 | 1+6+7=14 |
3077669 | 12-08 02:26:30 | 6+5+5=16 |
3077668 | 12-08 02:23:00 | 0+9+3=12 |
3077667 | 12-08 02:19:30 | 9+2+1=12 |
3077666 | 12-08 02:16:00 | 6+2+5=13 |
3077665 | 12-08 02:12:30 | 1+4+3=08 |
3077664 | 12-08 02:09:00 | 5+4+7=16 |
3077663 | 12-08 02:05:30 | 9+6+0=15 |
3077662 | 12-08 02:02:00 | 3+4+0=07 |
3077661 | 12-08 01:58:30 | 0+5+3=08 |
3077660 | 12-08 01:55:00 | 0+9+2=11 |
3077659 | 12-08 01:51:30 | 7+3+2=12 |
3077658 | 12-08 01:48:00 | 1+6+3=10 |
3077657 | 12-08 01:44:30 | 9+0+4=13 |
3077656 | 12-08 01:41:00 | 9+2+9=20 |
3077655 | 12-08 01:37:30 | 5+3+0=08 |
3077654 | 12-08 01:34:00 | 8+3+5=16 |
3077653 | 12-08 01:30:30 | 6+4+8=18 |
3077652 | 12-08 01:27:00 | 3+9+4=16 |
3077651 | 12-08 01:23:30 | 3+2+2=07 |
3077650 | 12-08 01:20:00 | 5+1+6=12 |
3077649 | 12-08 01:16:30 | 8+8+6=22 |
3077648 | 12-08 01:13:00 | 8+4+5=17 |
3077647 | 12-08 01:09:30 | 1+6+6=13 |
3077646 | 12-08 01:06:00 | 2+6+0=08 |
3077645 | 12-08 01:02:30 | 3+0+8=11 |
3077644 | 12-08 00:59:00 | 0+4+7=11 |
3077643 | 12-08 00:55:30 | 0+9+5=14 |
3077642 | 12-08 00:52:00 | 5+8+4=17 |
3077641 | 12-08 00:48:30 | 2+7+0=09 |
3077640 | 12-08 00:45:00 | 4+6+5=15 |
3077639 | 12-08 00:41:30 | 3+0+3=06 |
3077638 | 12-08 00:38:00 | 5+9+7=21 |
3077637 | 12-08 00:34:30 | 5+3+5=13 |
3077636 | 12-08 00:31:00 | 4+1+2=07 |
3077635 | 12-08 00:27:30 | 8+3+9=20 |
3077634 | 12-08 00:24:00 | 4+7+6=17 |
3077633 | 12-08 00:20:30 | 5+5+2=12 |
3077632 | 12-08 00:17:00 | 2+1+0=03 |
3077631 | 12-08 00:13:30 | 3+0+6=09 |
3077630 | 12-08 00:10:00 | 8+4+4=16 |
3077629 | 12-08 00:06:30 | 3+2+3=08 |
3077628 | 12-08 00:03:00 | 1+0+5=06 |
3077627 | 12-07 23:59:30 | 3+5+7=15 |
3077626 | 12-07 23:56:00 | 8+6+9=23 |
3077625 | 12-07 23:52:30 | 5+9+1=15 |
3077624 | 12-07 23:49:00 | 9+6+8=23 |
3077623 | 12-07 23:45:30 | 7+2+7=16 |
3077622 | 12-07 23:42:00 | 5+9+8=22 |
3077621 | 12-07 23:38:30 | 1+9+4=14 |
3077620 | 12-07 23:35:00 | 3+6+1=10 |
3077619 | 12-07 23:31:30 | 9+2+6=17 |
3077618 | 12-07 23:28:00 | 4+0+5=09 |
3077617 | 12-07 23:24:30 | 8+4+3=15 |
3077616 | 12-07 23:21:00 | 0+6+7=13 |
3077615 | 12-07 23:17:30 | 2+6+5=13 |
3077614 | 12-07 23:14:00 | 6+6+5=17 |
3077613 | 12-07 23:10:30 | 0+2+7=09 |
3077612 | 12-07 23:07:00 | 2+8+0=10 |
3077611 | 12-07 23:03:30 | 4+3+0=07 |
3077610 | 12-07 23:00:00 | 1+2+4=07 |
3077609 | 12-07 22:56:30 | 3+2+8=13 |
3077608 | 12-07 22:53:00 | 8+2+2=12 |
3077607 | 12-07 22:49:30 | 7+3+9=19 |
3077606 | 12-07 22:46:00 | 4+5+9=18 |
3077605 | 12-07 22:42:30 | 3+4+4=11 |
3077604 | 12-07 22:39:00 | 7+8+8=23 |
3077603 | 12-07 22:35:30 | 5+4+8=17 |
3077602 | 12-07 22:32:00 | 8+3+6=17 |
3077601 | 12-07 22:28:30 | 8+1+8=17 |
3077600 | 12-07 22:25:00 | 9+9+0=18 |
3077599 | 12-07 22:21:30 | 4+3+2=09 |
3077598 | 12-07 22:18:00 | 2+1+3=06 |
3077597 | 12-07 22:14:30 | 1+2+7=10 |
3077596 | 12-07 22:11:00 | 7+0+6=13 |
3077595 | 12-07 22:07:30 | 2+4+0=06 |
3077594 | 12-07 22:04:00 | 3+5+8=16 |
3077593 | 12-07 22:00:30 | 4+0+2=06 |
3077592 | 12-07 21:57:00 | 7+3+9=19 |
3077591 | 12-07 21:53:30 | 3+4+1=08 |
3077590 | 12-07 21:50:00 | 0+8+2=10 |
3077589 | 12-07 21:46:30 | 2+2+8=12 |
3077588 | 12-07 21:43:00 | 0+8+7=15 |
3077587 | 12-07 21:39:30 | 4+6+3=13 |
3077586 | 12-07 21:36:00 | 5+1+4=10 |
3077585 | 12-07 21:32:30 | 4+1+8=13 |
Copyright © 2023 加拿大28预测在线预测网站|pc28加拿大结果历史参考|jnd预测网28预测走势|加拿大pc历史开奖记录|加拿大pc28预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3077684 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077683 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077682 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077681 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077680 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077679 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077678 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077677 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077676 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077675 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077674 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077673 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077672 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077671 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077670 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077669 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077667 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077666 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077665 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077664 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077663 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077662 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077661 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077660 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077659 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077658 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077657 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077656 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077655 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077654 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077653 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077652 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077651 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077650 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077649 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077648 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077647 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077646 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077645 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077644 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077643 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077642 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077641 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077640 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077639 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077638 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077637 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077636 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077635 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077634 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077633 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077632 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077631 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077630 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077629 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077628 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077627 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077626 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077625 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077624 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077623 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077622 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077621 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077620 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077619 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077617 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077616 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077615 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077614 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077613 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077612 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077611 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077610 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077609 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077608 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077607 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077606 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077605 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077604 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077603 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077602 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077601 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077600 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077599 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077598 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077597 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077596 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077595 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077594 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077593 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077592 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077591 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077590 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077589 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077587 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077586 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077585 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测在线预测网站|pc28加拿大结果历史参考|jnd预测网28预测走势|加拿大pc历史开奖记录|加拿大pc28预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 52 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 105 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 112 ) 期 | 23 | 未开 ( 58 ) 期 |
3 | 未开 ( 52 ) 期 | 24 | 未开 ( 221 ) 期 |
2 | 未开 ( 140 ) 期 | 25 | 未开 ( 140 ) 期 |
1 | 未开 ( 144 ) 期 | 26 | 未开 ( 335 ) 期 |
0 | 未开 ( 182 ) 期 | 27 | 未开 ( 529 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测在线预测网站|pc28加拿大结果历史参考|jnd预测网28预测走势|加拿大pc历史开奖记录|加拿大pc28预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
685 | --- | 小 | 双 | |
684 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
683 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
682 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
681 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
680 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
679 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
678 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
677 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
676 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
675 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
674 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
673 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
672 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
671 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
670 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
669 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
668 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
667 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
666 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
665 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测在线预测网站|pc28加拿大结果历史参考|jnd预测网28预测走势|加拿大pc历史开奖记录|加拿大pc28预测结果 All rights reserved.